Erntestraße 51427 Bergisch Gladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Erntestraße Bergisch Gladbach
| Wohnung | 3052.01 € / m² |
| Haus | 3311.76 € / m² |
Mietspiegel Erntestraße Bergisch Gladbach
| Kaltmiete | 12.64 € / m² |
| Nebenkosten | 3.76 € / m² |
| Warmmiete | 16.41 € / m² |
Bodenrichtwert Erntestraße Bergisch Gladbach
| Erschlossen | 785.15 € / m² |
| Unerschlossen | 748.96 € / m² |
Analysierte Objekte in der Erntestraße in 51427 Bergisch Gladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Erntestraße 1 | 82 m² | 271.564,32 € |
| Erntestraße 2 | 126 m² | 417.281,76 € |
| Erntestraße 3 | 97 m² | 321.240,72 € |
| Erntestraße 4 | 87 m² | 288.123,12 € |
| Erntestraße 5 | 97 m² | 321.240,72 € |
| Erntestraße 6 | 83 m² | 274.876,08 € |
| Erntestraße 7 | 141 m² | 466.958,16 € |
| Erntestraße 8 | 95 m² | 314.617,20 € |
| Erntestraße 9 | 114 m² | 377.540,64 € |
| Erntestraße 10 | 132 m² | 437.152,32 € |
| Erntestraße 11 | 119 m² | 394.099,44 € |
| Erntestraße 12 | 107 m² | 354.358,32 € |
| Erntestraße 13 | 161 m² | 533.193,36 € |
| Erntestraße 14 | 131 m² | 433.840,56 € |
| Erntestraße 15 | 125 m² | 413.970,00 € |
| Erntestraße 16 | 88 m² | 291.434,88 € |
| Erntestraße 17 | 185 m² | 612.675,60 € |
| Erntestraße 18 | 78 m² | 258.317,28 € |
| Erntestraße 19 | 112 m² | 370.917,12 € |
| Erntestraße 20 | 136 m² | 450.399,36 € |
| Erntestraße 21 | 124 m² | 410.658,24 € |
| Erntestraße 22 | 199 m² | 659.040,24 € |
| Erntestraße 23 | 148 m² | 490.140,48 € |
| Erntestraße 24 | 132 m² | 437.152,32 € |
| Erntestraße 25 | 167 m² | 553.063,92 € |
| Erntestraße 26 | 141 m² | 466.958,16 € |
| Erntestraße 28 | 140 m² | 463.646,40 € |
| Erntestraße 29 | 82 m² | 271.564,32 € |
| Erntestraße 30 | 140 m² | 463.646,40 € |
| Erntestraße 31 | 66 m² | 218.576,16 € |
| Erntestraße 32 | 107 m² | 354.358,32 € |
| Erntestraße 33 | 67 m² | 221.887,92 € |
| Erntestraße 34 | 141 m² | 466.958,16 € |
| Erntestraße 35 | 90 m² | 298.058,40 € |
| Erntestraße 36 | 160 m² | 529.881,60 € |
| Erntestraße 37 | 66 m² | 218.576,16 € |
| Erntestraße 38 | 141 m² | 466.958,16 € |
| Erntestraße 39 | 66 m² | 218.576,16 € |
| Erntestraße 40 | 159 m² | 526.569,84 € |
| Erntestraße 41 | 67 m² | 221.887,92 € |
| Gesamt | 4.699,00 m² | 15.561.960,24 € |
Die Erntestraße in Bergisch Gladbach: Ein Überblick
Die Erntestraße in Bergisch Gladbach ist eine charmante und ruhige Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese Straße zeichnet sich durch ihre einladende Atmosphäre und ihre günstige Lage in einer der begehrtesten Wohngegenden der Stadt aus.
Lage und Erreichbarkeit
Die Erntestraße befindet sich in einem gut angebundenen Teil von Bergisch Gladbach, was sie zu einer idealen Wohnlage macht. Die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen ermöglicht es den Bewohnern, schnell und unkompliziert sowohl das Stadtzentrum als auch die umliegenden Gebiete zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenfalls gut zugänglich, sodass Pendler und Reisende von der bequemen Anbindung profitieren können.
Wohnqualität und Umgebung
Die Erntestraße ist bekannt für ihre hohe Wohnqualität. Die Straße ist gesäumt von gepflegten Einfamilienhäusern und schönen Gärten, die ein angenehmes Wohnumfeld bieten. Die Nachbarschaft ist familienfreundlich und bietet eine sichere Umgebung für Kinder. In der näheren Umgebung finden sich zahlreiche Grünflächen und Parks, die zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten im Freien einladen.
Einzelhandel und Dienstleistungen
In der Nähe der Erntestraße gibt es eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten und Bäckereien bis hin zu Apotheken und Banken – alles ist in kurzer Zeit erreichbar. Darüber hinaus bieten lokale Restaurants und Cafés eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen für jeden Geschmack.
Fazit
Die Erntestraße in Bergisch Gladbach verkörpert das Beste aus beiden Welten – die Ruhe einer Vorstadt kombiniert mit der Nähe zu städtischen Annehmlichkeiten. Ihre attraktive Lage, die hohe Lebensqualität und die gute Erreichbarkeit machen sie zu einer der bevorzugten Wohnadressen in der Region.
