Im Feld 51427 Bergisch Gladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Feld Bergisch Gladbach
| Wohnung | 2740.13 € / m² |
| Haus | 2973.33 € / m² |
Mietspiegel Im Feld Bergisch Gladbach
| Kaltmiete | 11.35 € / m² |
| Nebenkosten | 3.38 € / m² |
| Warmmiete | 14.73 € / m² |
Bodenrichtwert Im Feld Bergisch Gladbach
| Erschlossen | 704.92 € / m² |
| Unerschlossen | 672.42 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Feld in 51427 Bergisch Gladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Feld 1 | 67 m² | 199.213,11 € |
| Im Feld 2 | 68 m² | 202.186,44 € |
| Im Feld 3 | 68 m² | 202.186,44 € |
| Im Feld 4 | 45 m² | 133.799,85 € |
| Im Feld 6 | 120 m² | 356.799,60 € |
| Im Feld 7 | 128 m² | 380.586,24 € |
| Im Feld 8 | 120 m² | 356.799,60 € |
| Im Feld 9 | 130 m² | 386.532,90 € |
| Im Feld 10 | 62 m² | 184.346,46 € |
| Im Feld 11 | 68 m² | 202.186,44 € |
| Im Feld 12 | 152 m² | 451.946,16 € |
| Im Feld 13 | 113 m² | 335.986,29 € |
| Im Feld 14 | 242 m² | 719.545,86 € |
| Im Feld 15 | 192 m² | 570.879,36 € |
| Im Feld 16 | 59 m² | 175.426,47 € |
| Im Feld 20 | 62 m² | 184.346,46 € |
| Im Feld 23 | 107 m² | 318.146,31 € |
| Im Feld 25 | 64 m² | 190.293,12 € |
| Im Feld 27 | 73 m² | 217.053,09 € |
| Im Feld 29 | 81 m² | 240.839,73 € |
| Im Feld 30 | 106 m² | 315.172,98 € |
| Im Feld 31 | 111 m² | 330.039,63 € |
| Im Feld 32 | 101 m² | 300.306,33 € |
| Im Feld 33 | 175 m² | 520.332,75 € |
| Im Feld 34 | 87 m² | 258.679,71 € |
| Im Feld 35 | 178 m² | 529.252,74 € |
| Im Feld 36 | 85 m² | 252.733,05 € |
| Im Feld 37 | 178 m² | 529.252,74 € |
| Im Feld 39 | 101 m² | 300.306,33 € |
| Im Feld 41 | 116 m² | 344.906,28 € |
| Im Feld 43 | 68 m² | 202.186,44 € |
| Im Feld 44 | 88 m² | 261.653,04 € |
| Im Feld 45 | 79 m² | 234.893,07 € |
| Im Feld 46 | 90 m² | 267.599,70 € |
| Im Feld 47 | 89 m² | 264.626,37 € |
| Im Feld 48 | 90 m² | 267.599,70 € |
| Im Feld 49 | 122 m² | 362.746,26 € |
| Im Feld 50 | 95 m² | 282.466,35 € |
| Im Feld 51 | 57 m² | 169.479,81 € |
| Im Feld 52 | 123 m² | 365.719,59 € |
| Im Feld 53 | 192 m² | 570.879,36 € |
| Im Feld 54 | 129 m² | 383.559,57 € |
| Im Feld 55 | 123 m² | 365.719,59 € |
| Im Feld 56 | 52 m² | 154.613,16 € |
| Gesamt | 4.656,00 m² | 13.843.824,48 € |
Im Feld in Bergisch Gladbach: Eine malerische Straße mit Charme
Die Straße 'Im Feld' in Bergisch Gladbach ist ein charmantes Beispiel für die harmonische Verbindung von städtischem Leben und ländlicher Idylle. Diese ruhige Wohnstraße zieht sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Atmosphäre an.
Wohnen in der Straße 'Im Feld'
Die 'Im Feld' bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Apartments reichen. Die Architektur ist geprägt von einer Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Stilen, die das Straßenbild abwechslungsreich und einladend gestalten.
Umgebung und Infrastruktur
Die Lage der Straße 'Im Feld' ist ideal für Familien und Berufstätige, die eine ruhige Wohngegend mit guter Anbindung an das Stadtzentrum von Bergisch Gladbach suchen. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen sind in der Nähe zu finden, was den Alltag der Anwohner erleichtert.
Dank der guten Infrastruktur sind auch die umliegenden Städte und Gemeinden schnell erreichbar, was die Straße 'Im Feld' zu einem attraktiven Wohnort macht.
Freizeitmöglichkeiten und Natur
Die Nähe zur Natur ist ein weiterer Vorteil der Straße 'Im Feld'. Spaziergänge und Fahrradtouren in den umliegenden Feldern und Wäldern bieten eine willkommene Abwechslung vom hektischen Alltag. Die grüne Umgebung lädt zum Entspannen und Erholen ein.
Fazit
Die Straße 'Im Feld' in Bergisch Gladbach vereint das Beste aus zwei Welten: die Ruhe und Gelassenheit einer ländlichen Umgebung mit der Nähe zu urbanen Annehmlichkeiten. Ein perfekter Ort für alle, die das Leben in einer malerischen und dennoch gut angebundenen Straße schätzen.
