Kippekausen 51427 Bergisch Gladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kippekausen Bergisch Gladbach
| Wohnung | 2876.73 € / m² |
| Haus | 3121.56 € / m² |
Mietspiegel Kippekausen Bergisch Gladbach
| Kaltmiete | 12.17 € / m² |
| Nebenkosten | 3.6 € / m² |
| Warmmiete | 15.77 € / m² |
Bodenrichtwert Kippekausen Bergisch Gladbach
| Erschlossen | 740.57 € / m² |
| Unerschlossen | 616.32 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kippekausen in 51427 Bergisch Gladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kippekausen 1 | 87 m² | 271.575,72 € |
| Kippekausen 3 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 5 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 6 | 79 m² | 246.603,24 € |
| Kippekausen 7 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 8 | 93 m² | 290.305,08 € |
| Kippekausen 9 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 10 | 117 m² | 365.222,52 € |
| Kippekausen 11 | 59 m² | 184.172,04 € |
| Kippekausen 12 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 13 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 14 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 15 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 17 | 85 m² | 265.332,60 € |
| Kippekausen 19 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 20 | 79 m² | 246.603,24 € |
| Kippekausen 21 | 87 m² | 271.575,72 € |
| Kippekausen 22 | 118 m² | 368.344,08 € |
| Kippekausen 23 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 24 | 88 m² | 274.697,28 € |
| Kippekausen 25 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 26 | 143 m² | 446.383,08 € |
| Kippekausen 27 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 28 | 79 m² | 246.603,24 € |
| Kippekausen 29 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 30 | 142 m² | 443.261,52 € |
| Kippekausen 31 | 60 m² | 187.293,60 € |
| Kippekausen 32 | 133 m² | 415.167,48 € |
| Kippekausen 33 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 34 | 113 m² | 352.736,28 € |
| Kippekausen 35 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 36 | 92 m² | 287.183,52 € |
| Kippekausen 37 | 85 m² | 265.332,60 € |
| Kippekausen 38 | 92 m² | 287.183,52 € |
| Kippekausen 39 | 87 m² | 271.575,72 € |
| Kippekausen 40 | 92 m² | 287.183,52 € |
| Kippekausen 41 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 42 | 92 m² | 287.183,52 € |
| Kippekausen 43 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 44 | 92 m² | 287.183,52 € |
| Kippekausen 45 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 46 | 92 m² | 287.183,52 € |
| Kippekausen 47 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 48 | 92 m² | 287.183,52 € |
| Kippekausen 49 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 50 | 99 m² | 309.034,44 € |
| Kippekausen 51 | 60 m² | 187.293,60 € |
| Kippekausen 52 | 218 m² | 680.500,08 € |
| Kippekausen 53 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 55 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 57 | 85 m² | 265.332,60 € |
| Kippekausen 59 | 86 m² | 268.454,16 € |
| Kippekausen 61 | 55 m² | 171.685,80 € |
| Kippekausen 63 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 65 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 67 | 54 m² | 168.564,24 € |
| Kippekausen 69 | 55 m² | 171.685,80 € |
| Kippekausen 71 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 73 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 75 | 54 m² | 168.564,24 € |
| Kippekausen 77 | 54 m² | 168.564,24 € |
| Kippekausen 79 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 81 | 55 m² | 171.685,80 € |
| Kippekausen 83 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 85 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 87 | 55 m² | 171.685,80 € |
| Kippekausen 89 | 54 m² | 168.564,24 € |
| Kippekausen 91 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 93 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 95 | 55 m² | 171.685,80 € |
| Kippekausen 97 | 54 m² | 168.564,24 € |
| Kippekausen 99 | 53 m² | 165.442,68 € |
| Kippekausen 101 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 103 | 60 m² | 187.293,60 € |
| Kippekausen 105 | 60 m² | 187.293,60 € |
| Kippekausen 107 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 109 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 111 | 60 m² | 187.293,60 € |
| Kippekausen 113 | 60 m² | 187.293,60 € |
| Kippekausen 115 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 117 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Kippekausen 119 | 60 m² | 187.293,60 € |
| Kippekausen 121 | 60 m² | 187.293,60 € |
| Kippekausen 123 | 61 m² | 190.415,16 € |
| Gesamt | 6.319,00 m² | 19.725.137,64 € |
Kippekausen in Bergisch Gladbach: Ein Einblick in eine charmante Straße
Kippekausen in Bergisch Gladbach ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und ein wichtiger Teil der lokalen Gemeinschaft. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wohnhäusern, kleinen Geschäften und grünen Flächen bietet sie sowohl den Anwohnern als auch Besuchern eine besondere Atmosphäre.
Die Lage von Kippekausen
Die Straße Kippekausen liegt im Süden von Bergisch Gladbach und bietet eine hervorragende Anbindung an das Straßennetz der Region. Dank dieser Lage ist sie sowohl für Pendler als auch für Familien eine beliebte Wohngegend. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht es einfach, in die Stadt zu gelangen, während die Umgebung genügend Ruhe und Natur bietet.
Architektur und Wohnmöglichkeiten
Kippekausen zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Architektur aus. Von modernen Neubauten bis hin zu traditionellen Fachwerkhäusern findet man hier eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten. Diese Vielfalt spiegelt die Entwicklung der Region wider und bietet für jeden Geschmack das passende Zuhause.
Lokale Annehmlichkeiten und Freizeitmöglichkeiten
Die Straße bietet zahlreiche Annehmlichkeiten, die das tägliche Leben erleichtern. In unmittelbarer Nähe befinden sich Supermärkte, Bäckereien sowie gemütliche Cafés und Restaurants. Außerdem laden die umliegenden Grünflächen und Parks zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein, was Kippekausen besonders für Familien attraktiv macht.
Gemeinschaft und Veranstaltungen
Kippekausen ist bekannt für ihre lebendige Gemeinschaft. Regelmäßig finden hier lokale Veranstaltungen und Feste statt, die die Nachbarschaft zusammenbringen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Diese Events bieten eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt der Straße zu erleben und neue Bekanntschaften zu schließen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kippekausen in Bergisch Gladbach eine Straße mit Charakter ist, die durch ihre Lage, Vielfalt und Gemeinschaft besticht. Ob als Wohnort oder einfach nur für einen Besuch – Kippekausen hat für jeden etwas zu bieten.
