Altenberger-Dom-Straße 51467 Bergisch Gladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Altenberger-Dom-Straße Bergisch Gladbach
| Wohnung | 2973.2 € / m² |
| Haus | 3226.24 € / m² |
Mietspiegel Altenberger-Dom-Straße Bergisch Gladbach
| Kaltmiete | 12.58 € / m² |
| Nebenkosten | 3.72 € / m² |
| Warmmiete | 16.3 € / m² |
Bodenrichtwert Altenberger-Dom-Straße Bergisch Gladbach
| Erschlossen | 758.3 € / m² |
| Unerschlossen | 631.08 € / m² |
Analysierte Objekte in der Altenberger-Dom-Straße in 51467 Bergisch Gladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Altenberger-Dom-Straße 1 | 132 m² | 425.863,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 9 | 175 m² | 564.592,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 11 | 96 m² | 309.719,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 15 | 237 m² | 764.618,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 17 | 132 m² | 425.863,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 24 | 122 m² | 393.601,28 € |
| Altenberger-Dom-Straße 26 | 101 m² | 325.850,24 € |
| Altenberger-Dom-Straße 28 | 104 m² | 335.528,96 € |
| Altenberger-Dom-Straße 30 | 58 m² | 187.121,92 € |
| Altenberger-Dom-Straße 32 | 148 m² | 477.483,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 33 | 248 m² | 800.107,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 34 | 96 m² | 309.719,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 35 | 105 m² | 338.755,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 36 | 118 m² | 380.696,32 € |
| Altenberger-Dom-Straße 37 | 269 m² | 867.858,56 € |
| Altenberger-Dom-Straße 38 | 66 m² | 212.931,84 € |
| Altenberger-Dom-Straße 39 | 220 m² | 709.772,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 40 | 75 m² | 241.968,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 41 | 239 m² | 771.071,36 € |
| Altenberger-Dom-Straße 42 | 123 m² | 396.827,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 43 | 151 m² | 487.162,24 € |
| Altenberger-Dom-Straße 45 | 180 m² | 580.723,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 46 | 157 m² | 506.519,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 47 | 90 m² | 290.361,60 € |
| Altenberger-Dom-Straße 48 | 112 m² | 361.338,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 49 | 120 m² | 387.148,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 51 | 99 m² | 319.397,76 € |
| Altenberger-Dom-Straße 52 | 112 m² | 361.338,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 53 | 112 m² | 361.338,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 54 | 237 m² | 764.618,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 55 | 154 m² | 496.840,96 € |
| Altenberger-Dom-Straße 56 | 166 m² | 535.555,84 € |
| Altenberger-Dom-Straße 57 | 150 m² | 483.936,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 58 | 96 m² | 309.719,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 59 | 100 m² | 322.624,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 60 | 137 m² | 441.994,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 61 | 208 m² | 671.057,92 € |
| Altenberger-Dom-Straße 62 | 84 m² | 271.004,16 € |
| Altenberger-Dom-Straße 66 | 121 m² | 390.375,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 69 | 236 m² | 761.392,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 71 | 126 m² | 406.506,24 € |
| Altenberger-Dom-Straße 73 | 84 m² | 271.004,16 € |
| Altenberger-Dom-Straße 74 | 119 m² | 383.922,56 € |
| Altenberger-Dom-Straße 75 | 166 m² | 535.555,84 € |
| Altenberger-Dom-Straße 76 | 166 m² | 535.555,84 € |
| Altenberger-Dom-Straße 77 | 196 m² | 632.343,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 78 | 260 m² | 838.822,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 79 | 106 m² | 341.981,44 € |
| Altenberger-Dom-Straße 80 | 297 m² | 958.193,28 € |
| Altenberger-Dom-Straße 81 | 116 m² | 374.243,84 € |
| Altenberger-Dom-Straße 82 | 295 m² | 951.740,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 86 | 127 m² | 409.732,48 € |
| Altenberger-Dom-Straße 88 | 101 m² | 325.850,24 € |
| Altenberger-Dom-Straße 89 | 114 m² | 367.791,36 € |
| Altenberger-Dom-Straße 90 | 250 m² | 806.560,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 92 | 132 m² | 425.863,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 94 | 268 m² | 864.632,32 € |
| Altenberger-Dom-Straße 96 | 124 m² | 400.053,76 € |
| Altenberger-Dom-Straße 102 | 210 m² | 677.510,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 104 | 156 m² | 503.293,44 € |
| Altenberger-Dom-Straße 105 | 62 m² | 200.026,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 107 | 77 m² | 248.420,48 € |
| Altenberger-Dom-Straße 108 | 73 m² | 235.515,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 109 | 155 m² | 500.067,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 110 | 82 m² | 264.551,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 112 | 86 m² | 277.456,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 115 | 210 m² | 677.510,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 117 | 71 m² | 229.063,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 119 | 48 m² | 154.859,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 120 | 59 m² | 190.348,16 € |
| Altenberger-Dom-Straße 121 | 82 m² | 264.551,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 122 | 138 m² | 445.221,12 € |
| Altenberger-Dom-Straße 123 | 286 m² | 922.704,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 124 | 81 m² | 261.325,44 € |
| Altenberger-Dom-Straße 125 | 95 m² | 306.492,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 128 | 287 m² | 925.930,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 129 | 180 m² | 580.723,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 130 | 112 m² | 361.338,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 131 | 190 m² | 612.985,60 € |
| Altenberger-Dom-Straße 132 | 100 m² | 322.624,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 133 | 86 m² | 277.456,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 135 | 110 m² | 354.886,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 136 | 201 m² | 648.474,24 € |
| Altenberger-Dom-Straße 137 | 293 m² | 945.288,32 € |
| Altenberger-Dom-Straße 140 | 96 m² | 309.719,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 141 | 113 m² | 364.565,12 € |
| Altenberger-Dom-Straße 142 | 169 m² | 545.234,56 € |
| Altenberger-Dom-Straße 143 | 145 m² | 467.804,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 144 | 76 m² | 245.194,24 € |
| Altenberger-Dom-Straße 145 | 185 m² | 596.854,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 146 | 84 m² | 271.004,16 € |
| Altenberger-Dom-Straße 147 | 122 m² | 393.601,28 € |
| Altenberger-Dom-Straße 148 | 218 m² | 703.320,32 € |
| Altenberger-Dom-Straße 149 | 148 m² | 477.483,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 150 | 174 m² | 561.365,76 € |
| Altenberger-Dom-Straße 151 | 98 m² | 316.171,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 152 | 113 m² | 364.565,12 € |
| Altenberger-Dom-Straße 154 | 163 m² | 525.877,12 € |
| Altenberger-Dom-Straße 155 | 85 m² | 274.230,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 157 | 93 m² | 300.040,32 € |
| Altenberger-Dom-Straße 159 | 120 m² | 387.148,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 160 | 194 m² | 625.890,56 € |
| Altenberger-Dom-Straße 161 | 173 m² | 558.139,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 163 | 130 m² | 419.411,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 164 | 186 m² | 600.080,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 165 | 97 m² | 312.945,28 € |
| Altenberger-Dom-Straße 166 | 263 m² | 848.501,12 € |
| Altenberger-Dom-Straße 167 | 126 m² | 406.506,24 € |
| Altenberger-Dom-Straße 168 | 80 m² | 258.099,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 169 | 101 m² | 325.850,24 € |
| Altenberger-Dom-Straße 170 | 244 m² | 787.202,56 € |
| Altenberger-Dom-Straße 171 | 85 m² | 274.230,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 172 | 244 m² | 787.202,56 € |
| Altenberger-Dom-Straße 173 | 80 m² | 258.099,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 174 | 62 m² | 200.026,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 175 | 202 m² | 651.700,48 € |
| Altenberger-Dom-Straße 176 | 113 m² | 364.565,12 € |
| Altenberger-Dom-Straße 177 | 103 m² | 332.302,72 € |
| Altenberger-Dom-Straße 178 | 135 m² | 435.542,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 179 | 157 m² | 506.519,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 181 | 82 m² | 264.551,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 183 | 130 m² | 419.411,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 184 | 58 m² | 187.121,92 € |
| Altenberger-Dom-Straße 185 | 125 m² | 403.280,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 186 | 72 m² | 232.289,28 € |
| Altenberger-Dom-Straße 187 | 100 m² | 322.624,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 188 | 122 m² | 393.601,28 € |
| Altenberger-Dom-Straße 189 | 134 m² | 432.316,16 € |
| Altenberger-Dom-Straße 190 | 68 m² | 219.384,32 € |
| Altenberger-Dom-Straße 191 | 85 m² | 274.230,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 192 | 111 m² | 358.112,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 193 | 61 m² | 196.800,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 194 | 108 m² | 348.433,92 € |
| Altenberger-Dom-Straße 195 | 58 m² | 187.121,92 € |
| Altenberger-Dom-Straße 196 | 106 m² | 341.981,44 € |
| Altenberger-Dom-Straße 197 | 59 m² | 190.348,16 € |
| Altenberger-Dom-Straße 198 | 84 m² | 271.004,16 € |
| Altenberger-Dom-Straße 199 | 98 m² | 316.171,52 € |
| Altenberger-Dom-Straße 201 | 89 m² | 287.135,36 € |
| Altenberger-Dom-Straße 203 | 95 m² | 306.492,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 205 | 154 m² | 496.840,96 € |
| Altenberger-Dom-Straße 207 | 127 m² | 409.732,48 € |
| Altenberger-Dom-Straße 209 | 113 m² | 364.565,12 € |
| Altenberger-Dom-Straße 211 | 75 m² | 241.968,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 213 | 75 m² | 241.968,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 215 | 75 m² | 241.968,00 € |
| Altenberger-Dom-Straße 217 | 132 m² | 425.863,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 220 | 88 m² | 283.909,12 € |
| Altenberger-Dom-Straße 224 | 127 m² | 409.732,48 € |
| Altenberger-Dom-Straße 226 | 61 m² | 196.800,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 230 | 71 m² | 229.063,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 232 | 137 m² | 441.994,88 € |
| Altenberger-Dom-Straße 233 | 61 m² | 196.800,64 € |
| Altenberger-Dom-Straße 234 | 115 m² | 371.017,60 € |
| Altenberger-Dom-Straße 235 | 129 m² | 416.184,96 € |
| Altenberger-Dom-Straße 238 | 95 m² | 306.492,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 239 | 154 m² | 496.840,96 € |
| Altenberger-Dom-Straße 240 | 91 m² | 293.587,84 € |
| Altenberger-Dom-Straße 241 | 78 m² | 251.646,72 € |
| Altenberger-Dom-Straße 242 | 119 m² | 383.922,56 € |
| Altenberger-Dom-Straße 244 | 97 m² | 312.945,28 € |
| Altenberger-Dom-Straße 248 | 221 m² | 712.999,04 € |
| Altenberger-Dom-Straße 250 | 80 m² | 258.099,20 € |
| Altenberger-Dom-Straße 252 | 82 m² | 264.551,68 € |
| Altenberger-Dom-Straße 272 | 120 m² | 387.148,80 € |
| Altenberger-Dom-Straße 274 | 235 m² | 758.166,40 € |
| Altenberger-Dom-Straße 282 | 64 m² | 206.479,36 € |
| Altenberger-Dom-Straße 284 | 64 m² | 206.479,36 € |
| Altenberger-Dom-Straße 298 | 97 m² | 312.945,28 € |
| Altenberger-Dom-Straße 300 | 143 m² | 461.352,32 € |
| Gesamt | 22.365,00 m² | 72.154.857,60 € |
Entdecken Sie die Altenberger-Dom-Straße in Bergisch Gladbach
Die Altenberger-Dom-Straße in Bergisch Gladbach ist mehr als nur eine Verkehrsader – sie ist ein pulsierendes Herzstück der Region, das Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Diese Straße bietet nicht nur eine wichtige Verbindung innerhalb der Stadt, sondern ist auch ein beliebtes Ziel für Besucher, die die Vielseitigkeit von Bergisch Gladbach erleben möchten.
Historische Bedeutung der Altenberger-Dom-Straße
Die Altenberger-Dom-Straße hat ihren Namen von dem berühmten Altenberger Dom, einer bedeutenden Sehenswürdigkeit in der Region. Schon seit Jahrhunderten verbindet diese Straße die Menschen mit ihrer Kultur und Geschichte. Entlang der Straße finden sich zahlreiche historische Gebäude, die von der reichen Vergangenheit der Gegend zeugen und zum Flanieren und Entdecken einladen.
Ein kulturelles Zentrum
Die Altenberger-Dom-Straße ist auch ein kulturelles Zentrum, das eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten bietet. Von lokalen Märkten bis hin zu Straßenfesten ist hier immer etwas los. Die Straße ist gesäumt von charmanten Cafés, Restaurants und Boutiquen, die zum Verweilen einladen und das urbane Leben bereichern.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Altenberger-Dom-Straße ist hervorragend in das Verkehrsnetz von Bergisch Gladbach eingebunden. Sie bietet eine schnelle und einfache Verbindung sowohl zu den innerstädtischen Zielen als auch zu den umliegenden Regionen. Die gute Infrastruktur macht sie zu einem beliebten Wohnort und einer begehrten Geschäftsadresse.
Fazit
Die Altenberger-Dom-Straße ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil von Bergisch Gladbach. Ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und Modernität macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt. Ob Sie ein Besucher oder ein Einheimischer sind, die Altenberger-Dom-Straße hat für jeden etwas zu bieten und ist definitiv einen Besuch wert.
