Am Katterbach 51467 Bergisch Gladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Katterbach Bergisch Gladbach
| Wohnung | 2528.2 € / m² |
| Haus | 2743.36 € / m² |
Mietspiegel Am Katterbach Bergisch Gladbach
| Kaltmiete | 10.7 € / m² |
| Nebenkosten | 3.17 € / m² |
| Warmmiete | 13.86 € / m² |
Bodenrichtwert Am Katterbach Bergisch Gladbach
| Erschlossen | 644.81 € / m² |
| Unerschlossen | 536.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Katterbach in 51467 Bergisch Gladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Katterbach 1 | 114 m² | 312.743,04 € |
| Am Katterbach 3 | 166 m² | 455.397,76 € |
| Am Katterbach 4 | 76 m² | 208.495,36 € |
| Am Katterbach 5 | 134 m² | 367.610,24 € |
| Am Katterbach 6 | 121 m² | 331.946,56 € |
| Am Katterbach 7 | 165 m² | 452.654,40 € |
| Am Katterbach 8 | 160 m² | 438.937,60 € |
| Am Katterbach 9 | 239 m² | 655.663,04 € |
| Am Katterbach 10 | 202 m² | 554.158,72 € |
| Am Katterbach 11 | 130 m² | 356.636,80 € |
| Am Katterbach 12 | 66 m² | 181.061,76 € |
| Am Katterbach 13 | 81 m² | 222.212,16 € |
| Am Katterbach 14 | 67 m² | 183.805,12 € |
| Am Katterbach 15 | 102 m² | 279.822,72 € |
| Am Katterbach 16 | 126 m² | 345.663,36 € |
| Am Katterbach 17 | 137 m² | 375.840,32 € |
| Am Katterbach 18 | 169 m² | 463.627,84 € |
| Am Katterbach 19 | 112 m² | 307.256,32 € |
| Am Katterbach 20 | 128 m² | 351.150,08 € |
| Am Katterbach 21 | 118 m² | 323.716,48 € |
| Am Katterbach 22 | 130 m² | 356.636,80 € |
| Am Katterbach 23 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 24 | 157 m² | 430.707,52 € |
| Am Katterbach 25 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 26 | 126 m² | 345.663,36 € |
| Am Katterbach 27 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 28 | 155 m² | 425.220,80 € |
| Am Katterbach 29 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 30 | 122 m² | 334.689,92 € |
| Am Katterbach 31 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 32 | 150 m² | 411.504,00 € |
| Am Katterbach 33 | 71 m² | 194.778,56 € |
| Am Katterbach 34 | 150 m² | 411.504,00 € |
| Am Katterbach 35 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 36 | 150 m² | 411.504,00 € |
| Am Katterbach 37 | 73 m² | 200.265,28 € |
| Am Katterbach 38 | 150 m² | 411.504,00 € |
| Am Katterbach 39 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 40 | 151 m² | 414.247,36 € |
| Am Katterbach 41 | 71 m² | 194.778,56 € |
| Am Katterbach 42 | 150 m² | 411.504,00 € |
| Am Katterbach 43 | 71 m² | 194.778,56 € |
| Am Katterbach 44 | 151 m² | 414.247,36 € |
| Am Katterbach 45 | 73 m² | 200.265,28 € |
| Am Katterbach 46 | 150 m² | 411.504,00 € |
| Am Katterbach 47 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 49 | 71 m² | 194.778,56 € |
| Am Katterbach 50 | 240 m² | 658.406,40 € |
| Am Katterbach 51 | 71 m² | 194.778,56 € |
| Am Katterbach 52 | 151 m² | 414.247,36 € |
| Am Katterbach 53 | 70 m² | 192.035,20 € |
| Am Katterbach 54 | 149 m² | 408.760,64 € |
| Am Katterbach 55 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 56 | 150 m² | 411.504,00 € |
| Am Katterbach 57 | 71 m² | 194.778,56 € |
| Am Katterbach 58 | 151 m² | 414.247,36 € |
| Am Katterbach 59 | 71 m² | 194.778,56 € |
| Am Katterbach 60 | 151 m² | 414.247,36 € |
| Am Katterbach 61 | 72 m² | 197.521,92 € |
| Am Katterbach 62 | 190 m² | 521.238,40 € |
| Am Katterbach 68 | 190 m² | 521.238,40 € |
| Am Katterbach 70 | 190 m² | 521.238,40 € |
| Am Katterbach 72 | 189 m² | 518.495,04 € |
| Am Katterbach 74 | 190 m² | 521.238,40 € |
| Am Katterbach 76 | 189 m² | 518.495,04 € |
| Gesamt | 8.068,00 m² | 22.133.428,48 € |
Am Katterbach in Bergisch Gladbach – Eine ruhige Wohnstraße mit viel Charme
Die Straße Am Katterbach in Bergisch Gladbach ist ein idyllischer Ort, der sowohl für seine ruhige Umgebung als auch seine Nähe zur Natur bekannt ist. Diese Straße bietet eine perfekte Balance zwischen städtischem Leben und ländlicher Idylle, was sie zu einem begehrten Wohnort für Familien und Ruhesuchende macht.
Ideale Lage und Erreichbarkeit
Am Katterbach liegt in einem gut erschlossenen Teil von Bergisch Gladbach, mit hervorragender Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die umliegenden Hauptverkehrsstraßen. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsadern ermöglicht es den Bewohnern, schnell in die Innenstadt zu gelangen oder Ausflüge in die umliegende Region zu unternehmen. Trotz dieser guten Anbindung bewahrt die Straße ihren ruhigen und friedlichen Charakter.
Naturnahe Umgebung
Ein Highlight der Straße Am Katterbach ist die unmittelbare Nähe zur Natur. Die Anwohner genießen die Vorteile von weitläufigen Grünflächen und Spazierwegen, die zu erholsamen Ausflügen in die Umgebung einladen. Der nahegelegene Wald bietet vielfältige Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren.
Familienfreundliche Infrastruktur
Die Straße Am Katterbach zeichnet sich durch eine familienfreundliche Infrastruktur aus. In der Umgebung befinden sich mehrere Kindergärten und Schulen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad leicht erreichbar sind. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Spielplätze und Freizeiteinrichtungen, die Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten bieten.
Vielfältige Wohnmöglichkeiten
Die Bebauung entlang der Straße Am Katterbach ist geprägt von einer Mischung aus Einfamilienhäusern, modernen Wohnanlagen und charmanten Altbauten. Diese Vielfalt bietet potenziellen Bewohnern eine breite Auswahl an Wohnmöglichkeiten, die unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebensstilen gerecht werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße Am Katterbach in Bergisch Gladbach eine attraktive Adresse für all jene ist, die eine ruhige Wohnlage mit guter Anbindung und naturnahem Umfeld suchen. Sie vereint die Vorzüge des städtischen Lebens mit der Ruhe und Gelassenheit des Landlebens.
