Im Neuen Feld 51467 Bergisch Gladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Neuen Feld Bergisch Gladbach
| Wohnung | 3055.3 € / m² |
| Haus | 3315.33 € / m² |
Mietspiegel Im Neuen Feld Bergisch Gladbach
| Kaltmiete | 12.65 € / m² |
| Nebenkosten | 3.76 € / m² |
| Warmmiete | 16.43 € / m² |
Bodenrichtwert Im Neuen Feld Bergisch Gladbach
| Erschlossen | 778.7 € / m² |
| Unerschlossen | 742.81 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Neuen Feld in 51467 Bergisch Gladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Neuen Feld 3 | 83 m² | 275.172,39 € |
| Im Neuen Feld 4 | 81 m² | 268.541,73 € |
| Im Neuen Feld 5 | 83 m² | 275.172,39 € |
| Im Neuen Feld 6 | 81 m² | 268.541,73 € |
| Im Neuen Feld 7 | 83 m² | 275.172,39 € |
| Im Neuen Feld 8 | 96 m² | 318.271,68 € |
| Im Neuen Feld 9 | 83 m² | 275.172,39 € |
| Im Neuen Feld 10 | 96 m² | 318.271,68 € |
| Im Neuen Feld 11 | 73 m² | 242.019,09 € |
| Im Neuen Feld 12 | 81 m² | 268.541,73 € |
| Im Neuen Feld 13 | 79 m² | 261.911,07 € |
| Im Neuen Feld 14 | 81 m² | 268.541,73 € |
| Im Neuen Feld 15 | 73 m² | 242.019,09 € |
| Im Neuen Feld 16 | 84 m² | 278.487,72 € |
| Im Neuen Feld 17 | 79 m² | 261.911,07 € |
| Im Neuen Feld 18 | 84 m² | 278.487,72 € |
| Im Neuen Feld 20 | 76 m² | 251.965,08 € |
| Im Neuen Feld 22 | 76 m² | 251.965,08 € |
| Im Neuen Feld 24 | 118 m² | 391.208,94 € |
| Im Neuen Feld 26 | 77 m² | 255.280,41 € |
| Im Neuen Feld 28 | 74 m² | 245.334,42 € |
| Im Neuen Feld 30 | 77 m² | 255.280,41 € |
| Im Neuen Feld 31 | 74 m² | 245.334,42 € |
| Im Neuen Feld 32 | 77 m² | 255.280,41 € |
| Im Neuen Feld 33 | 74 m² | 245.334,42 € |
| Im Neuen Feld 34 | 60 m² | 198.919,80 € |
| Im Neuen Feld 35 | 73 m² | 242.019,09 € |
| Im Neuen Feld 36 | 98 m² | 324.902,34 € |
| Im Neuen Feld 37 | 78 m² | 258.595,74 € |
| Im Neuen Feld 39 | 77 m² | 255.280,41 € |
| Im Neuen Feld 41 | 78 m² | 258.595,74 € |
| Im Neuen Feld 43 | 77 m² | 255.280,41 € |
| Im Neuen Feld 45 | 77 m² | 255.280,41 € |
| Im Neuen Feld 47 | 78 m² | 258.595,74 € |
| Im Neuen Feld 49 | 74 m² | 245.334,42 € |
| Im Neuen Feld 51 | 77 m² | 255.280,41 € |
| Im Neuen Feld 53 | 78 m² | 258.595,74 € |
| Im Neuen Feld 55 | 76 m² | 251.965,08 € |
| Im Neuen Feld 57 | 76 m² | 251.965,08 € |
| Im Neuen Feld 61 | 95 m² | 314.956,35 € |
| Im Neuen Feld 63 | 113 m² | 374.632,29 € |
| Im Neuen Feld 65 | 119 m² | 394.524,27 € |
| Im Neuen Feld 67 | 119 m² | 394.524,27 € |
| Im Neuen Feld 69 | 80 m² | 265.226,40 € |
| Im Neuen Feld 71 | 81 m² | 268.541,73 € |
| Im Neuen Feld 73 | 80 m² | 265.226,40 € |
| Im Neuen Feld 75 | 81 m² | 268.541,73 € |
| Im Neuen Feld 77 | 80 m² | 265.226,40 € |
| Im Neuen Feld 79 | 80 m² | 265.226,40 € |
| Im Neuen Feld 81 | 81 m² | 268.541,73 € |
| Im Neuen Feld 83 | 80 m² | 265.226,40 € |
| Im Neuen Feld 85 | 81 m² | 268.541,73 € |
| Im Neuen Feld 87 | 80 m² | 265.226,40 € |
| Im Neuen Feld 89 | 82 m² | 271.857,06 € |
| Im Neuen Feld 91 | 82 m² | 271.857,06 € |
| Im Neuen Feld 93 | 115 m² | 381.262,95 € |
| Im Neuen Feld 97 | 100 m² | 331.533,00 € |
| Im Neuen Feld 99 | 78 m² | 258.595,74 € |
| Im Neuen Feld 101 | 77 m² | 255.280,41 € |
| Gesamt | 4.904,00 m² | 16.258.378,32 € |
Im Neuen Feld in Bergisch Gladbach: Eine Straße voller Charme und Vielfalt
Die Straße Im Neuen Feld in Bergisch Gladbach ist ein faszinierender Ort, der sowohl Bewohner als auch Besucher mit seiner einzigartigen Mischung aus Wohn- und Freizeitmöglichkeiten begeistert. Diese charmante Straße bietet nicht nur eine hervorragende Wohnqualität, sondern auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die das tägliche Leben bereichern.
Wohnen in Im Neuen Feld: Eine ideale Wohnlage
Im Neuen Feld ist bekannt für seine ruhige und freundliche Nachbarschaft, die ideal für Familien und Einzelpersonen ist, die eine friedliche Umgebung suchen. Die Straße ist gesäumt von modernen Einfamilienhäusern und gepflegten Gärten, die den Charakter der Umgebung unterstreichen. Dank der verkehrsberuhigten Lage können Kinder hier unbesorgt spielen, während Erwachsene die Ruhe genießen.
Bildung und Freizeitmöglichkeiten
Ein weiterer Vorteil von Im Neuen Feld ist die Nähe zu verschiedenen Bildungseinrichtungen und Freizeiteinrichtungen. In der Nähe befinden sich mehrere Schulen und Kindergärten, die eine hervorragende Ausbildung und Betreuung bieten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Parks und Grünflächen in der Umgebung, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Straße Im Neuen Feld ist hervorragend an das Verkehrsnetz von Bergisch Gladbach angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, sodass die Bewohner bequem in die Innenstadt und andere Stadtteile gelangen können. Auch für Autofahrer bietet die Nähe zu wichtigen Verkehrsstraßen eine schnelle und einfache Anbindung an das regionale Straßennetz.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Im Neuen Feld bietet eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, die den täglichen Bedarf abdecken. Supermärkte, Bäckereien und kleine Fachgeschäfte sind leicht erreichbar und bieten eine breite Palette an Produkten. Darüber hinaus gibt es in der Umgebung zahlreiche Restaurants und Cafés, die kulinarische Genüsse für jeden Geschmack bieten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße Im Neuen Feld in Bergisch Gladbach ein idealer Ort für Menschen ist, die eine harmonische Kombination aus Wohnkomfort, guter Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten suchen. Diese Straße ist mehr als nur eine Adresse – sie ist ein Ort zum Leben und Wohlfühlen.
