Katterbachstraße 51467 Bergisch Gladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Katterbachstraße Bergisch Gladbach
| Wohnung | 2656.13 € / m² |
| Haus | 2882.18 € / m² |
Mietspiegel Katterbachstraße Bergisch Gladbach
| Kaltmiete | 11.24 € / m² |
| Nebenkosten | 3.33 € / m² |
| Warmmiete | 14.56 € / m² |
Bodenrichtwert Katterbachstraße Bergisch Gladbach
| Erschlossen | 677.44 € / m² |
| Unerschlossen | 563.78 € / m² |
Analysierte Objekte in der Katterbachstraße in 51467 Bergisch Gladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Katterbachstraße 9 | 201 m² | 579.318,18 € |
| Katterbachstraße 10 | 185 m² | 533.203,30 € |
| Katterbachstraße 12 | 84 m² | 242.103,12 € |
| Katterbachstraße 13 | 76 m² | 219.045,68 € |
| Katterbachstraße 14 | 84 m² | 242.103,12 € |
| Katterbachstraße 17 | 89 m² | 256.514,02 € |
| Katterbachstraße 18 | 126 m² | 363.154,68 € |
| Katterbachstraße 19 | 111 m² | 319.921,98 € |
| Katterbachstraße 20 | 83 m² | 239.220,94 € |
| Katterbachstraße 22 | 212 m² | 611.022,16 € |
| Katterbachstraße 24 | 120 m² | 345.861,60 € |
| Katterbachstraße 26 | 95 m² | 273.807,10 € |
| Katterbachstraße 27 | 139 m² | 400.623,02 € |
| Katterbachstraße 30 | 87 m² | 250.749,66 € |
| Katterbachstraße 31 | 124 m² | 357.390,32 € |
| Katterbachstraße 32 | 72 m² | 207.516,96 € |
| Katterbachstraße 33 | 122 m² | 351.625,96 € |
| Katterbachstraße 34 | 61 m² | 175.812,98 € |
| Katterbachstraße 35 | 85 m² | 244.985,30 € |
| Katterbachstraße 36 | 204 m² | 587.964,72 € |
| Katterbachstraße 37 | 125 m² | 360.272,50 € |
| Katterbachstraße 38 | 195 m² | 562.025,10 € |
| Katterbachstraße 39 | 114 m² | 328.568,52 € |
| Katterbachstraße 40 | 284 m² | 818.539,12 € |
| Katterbachstraße 42 | 184 m² | 530.321,12 € |
| Katterbachstraße 43 | 172 m² | 495.734,96 € |
| Katterbachstraße 44 | 136 m² | 391.976,48 € |
| Katterbachstraße 45 | 124 m² | 357.390,32 € |
| Katterbachstraße 46 | 134 m² | 386.212,12 € |
| Katterbachstraße 47 | 128 m² | 368.919,04 € |
| Katterbachstraße 48 | 103 m² | 296.864,54 € |
| Katterbachstraße 49 | 141 m² | 406.387,38 € |
| Katterbachstraße 50 | 77 m² | 221.927,86 € |
| Katterbachstraße 51 | 163 m² | 469.795,34 € |
| Katterbachstraße 52 | 72 m² | 207.516,96 € |
| Katterbachstraße 53 | 130 m² | 374.683,40 € |
| Katterbachstraße 54 | 90 m² | 259.396,20 € |
| Katterbachstraße 55 | 177 m² | 510.145,86 € |
| Katterbachstraße 56 | 115 m² | 331.450,70 € |
| Katterbachstraße 58 | 116 m² | 334.332,88 € |
| Katterbachstraße 60 | 72 m² | 207.516,96 € |
| Katterbachstraße 61 | 196 m² | 564.907,28 € |
| Katterbachstraße 62 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 64 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 65 | 44 m² | 126.815,92 € |
| Katterbachstraße 66 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 67 | 76 m² | 219.045,68 € |
| Katterbachstraße 68 | 72 m² | 207.516,96 € |
| Katterbachstraße 69 | 103 m² | 296.864,54 € |
| Katterbachstraße 70 | 72 m² | 207.516,96 € |
| Katterbachstraße 71 | 121 m² | 348.743,78 € |
| Katterbachstraße 72 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 73 | 181 m² | 521.674,58 € |
| Katterbachstraße 74 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 75 | 76 m² | 219.045,68 € |
| Katterbachstraße 76 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 77 | 76 m² | 219.045,68 € |
| Katterbachstraße 78 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 79 | 76 m² | 219.045,68 € |
| Katterbachstraße 80 | 72 m² | 207.516,96 € |
| Katterbachstraße 82 | 77 m² | 221.927,86 € |
| Katterbachstraße 84 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 85 | 83 m² | 239.220,94 € |
| Katterbachstraße 86 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 87 | 142 m² | 409.269,56 € |
| Katterbachstraße 88 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 90 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 91 | 140 m² | 403.505,20 € |
| Katterbachstraße 92 | 72 m² | 207.516,96 € |
| Katterbachstraße 94 | 72 m² | 207.516,96 € |
| Katterbachstraße 96 | 71 m² | 204.634,78 € |
| Katterbachstraße 98 | 73 m² | 210.399,14 € |
| Katterbachstraße 99 | 196 m² | 564.907,28 € |
| Katterbachstraße 122 | 128 m² | 368.919,04 € |
| Katterbachstraße 124 | 227 m² | 654.254,86 € |
| Gesamt | 8.439,00 m² | 24.322.717,02 € |
Katterbachstraße in Bergisch Gladbach: Eine Straße voller Leben und Geschichte
Die Katterbachstraße in Bergisch Gladbach ist nicht nur eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt, sondern auch ein Ort, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Diese Straße bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Anwohner und Besucher, die das urbane Leben genießen möchten. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Einrichtungen spiegelt die Katterbachstraße die Vielfalt und Dynamik der Region wider.
Historische Bedeutung der Katterbachstraße
Die Katterbachstraße hat eine lange Geschichte, die eng mit der Entwicklung von Bergisch Gladbach verbunden ist. Viele der Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und sind Zeugen der architektonischen Entwicklung der Stadt. Historische Bauwerke und Denkmäler machen die Straße zu einem interessanten Ziel für Geschichtsinteressierte.
Einwohner und Lebensqualität
Die Katterbachstraße ist nicht nur ein historischer Ort, sondern auch ein lebendiger Wohnbereich. Die Mischung aus alten und neuen Wohngebäuden bietet eine hohe Lebensqualität für die Einwohner. Zahlreiche Grünflächen und Parks in der Nähe ermöglichen es den Bewohnern, sich zu entspannen und die Natur zu genießen, ohne weit reisen zu müssen.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Katterbachstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem wichtigen Handelszentrum in Bergisch Gladbach. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem gemütlichen Café, einem guten Restaurant oder speziellen Dienstleistungen sind, die Katterbachstraße hat für jeden etwas zu bieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Katterbachstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden, was sie sowohl für Pendler als auch für Besucher attraktiv macht. Öffentliche Verkehrsmittel bieten regelmäßige Verbindungen in die umliegenden Stadtteile und darüber hinaus. Die gute Erreichbarkeit macht die Katterbachstraße zu einem beliebten Ziel für alle, die schnell und unkompliziert unterwegs sein möchten.
Insgesamt ist die Katterbachstraße in Bergisch Gladbach ein pulsierender und vielfältiger Ort, der sowohl historische als auch moderne Elemente in sich vereint. Sie bietet eine hohe Lebensqualität, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und eine hervorragende Anbindung, was sie zu einem zentralen Punkt in Bergisch Gladbach macht.
