Max-Planck-Straße 51467 Bergisch Gladbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Max-Planck-Straße Bergisch Gladbach
| Wohnung | 2816.38 € / m² |
| Haus | 3056.07 € / m² |
Mietspiegel Max-Planck-Straße Bergisch Gladbach
| Kaltmiete | 11.66 € / m² |
| Nebenkosten | 3.47 € / m² |
| Warmmiete | 15.14 € / m² |
Bodenrichtwert Max-Planck-Straße Bergisch Gladbach
| Erschlossen | 717.81 € / m² |
| Unerschlossen | 684.72 € / m² |
Analysierte Objekte in der Max-Planck-Straße in 51467 Bergisch Gladbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Max-Planck-Straße 1 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 2 | 75 m² | 229.205,25 € |
| Max-Planck-Straße 3 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 4 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 5 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 6 | 224 m² | 684.559,68 € |
| Max-Planck-Straße 7 | 157 m² | 479.802,99 € |
| Max-Planck-Straße 8 | 183 m² | 559.260,81 € |
| Max-Planck-Straße 9 | 148 m² | 452.298,36 € |
| Max-Planck-Straße 10 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 11 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 12 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 13 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 14 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 15 | 140 m² | 427.849,80 € |
| Max-Planck-Straße 16 | 157 m² | 479.802,99 € |
| Max-Planck-Straße 17 | 140 m² | 427.849,80 € |
| Max-Planck-Straße 18 | 157 m² | 479.802,99 € |
| Max-Planck-Straße 19 | 147 m² | 449.242,29 € |
| Max-Planck-Straße 20 | 156 m² | 476.746,92 € |
| Max-Planck-Straße 21 | 137 m² | 418.681,59 € |
| Max-Planck-Straße 22 | 156 m² | 476.746,92 € |
| Max-Planck-Straße 23 | 68 m² | 207.812,76 € |
| Max-Planck-Straße 24 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 25 | 204 m² | 623.438,28 € |
| Max-Planck-Straße 26 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 27 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 28 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 29 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 30 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 31 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 32 | 98 m² | 299.494,86 € |
| Max-Planck-Straße 33 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 34 | 82 m² | 250.597,74 € |
| Max-Planck-Straße 35 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 36 | 111 m² | 339.223,77 € |
| Max-Planck-Straße 37 | 247 m² | 754.849,29 € |
| Max-Planck-Straße 38 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 39 | 140 m² | 427.849,80 € |
| Max-Planck-Straße 40 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 41 | 124 m² | 378.952,68 € |
| Max-Planck-Straße 42 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 43 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 44 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 45 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 46 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 47 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 48 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 49 | 139 m² | 424.793,73 € |
| Max-Planck-Straße 50 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 51 | 140 m² | 427.849,80 € |
| Max-Planck-Straße 52 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 53 | 143 m² | 437.018,01 € |
| Max-Planck-Straße 54 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 55 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 56 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 57 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 58 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 59 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 60 | 74 m² | 226.149,18 € |
| Max-Planck-Straße 61 | 73 m² | 223.093,11 € |
| Max-Planck-Straße 63 | 246 m² | 751.793,22 € |
| Max-Planck-Straße 65 | 155 m² | 473.690,85 € |
| Max-Planck-Straße 67 | 261 m² | 797.634,27 € |
| Gesamt | 6.860,00 m² | 20.964.640,20 € |
Max-Planck-Straße in Bergisch Gladbach: Ein Dreh- und Angelpunkt für Wirtschaft und Leben
Die Max-Planck-Straße in Bergisch Gladbach ist eine bedeutende Verkehrsader, die durch ihre strategische Lage und Vielseitigkeit besticht. Diese Straße verbindet nicht nur wichtige Geschäfts- und Wohngebiete, sondern bietet auch eine Vielzahl an Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher attraktiv sind.
Wirtschaftliche Bedeutung der Max-Planck-Straße
Die Max-Planck-Straße hat sich als ein zentraler Standort für verschiedene Unternehmen etabliert. Hier finden sich zahlreiche Gewerbebetriebe, die von der guten Erreichbarkeit und Infrastruktur profitieren. Die Nähe zu Autobahnen und anderen Hauptverkehrsstraßen macht die Max-Planck-Straße zu einem begehrten Standort für Logistik- und Dienstleistungsunternehmen. Diese Vielfalt an Unternehmen trägt zur wirtschaftlichen Dynamik von Bergisch Gladbach bei.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Max-Planck-Straße gibt es eine Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungsanbietern. Ob Sie auf der Suche nach Elektronik, Mode oder Lebensmitteln sind – die Straße bietet eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Zudem sind hier zahlreiche Dienstleistungen wie Banken, Apotheken und Restaurants zu finden, die den täglichen Bedarf der Anwohner und Besucher abdecken.
Wohngebiete und Lebensqualität
Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Anwohner ist die Max-Planck-Straße von großer Bedeutung. In den angrenzenden Wohngebieten finden sich zahlreiche moderne und gut ausgestattete Wohnanlagen. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht die Gegend besonders attraktiv für Familien. Darüber hinaus sorgen Grünflächen und Parks für eine hohe Lebensqualität und bieten Möglichkeiten zur Erholung.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die hervorragende Verkehrsanbindung der Max-Planck-Straße ist ein weiterer Pluspunkt. Die Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was Pendlern den Zugang zu anderen Teilen von Bergisch Gladbach und darüber hinaus erleichtert. Zudem sorgen regelmäßig verkehrende Buslinien dafür, dass die Max-Planck-Straße bequem erreichbar ist.
Die Max-Planck-Straße in Bergisch Gladbach ist somit weit mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie ist ein lebendiges Zentrum, das Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen und Wohnqualität miteinander verbindet, und damit ein essentieller Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
